Канальный блок «HYBRID»

Охлаждение и нагрев
Модели и технические характеристики
Электропитание Производ-ть (Холод), кВт Статическое давление Па Производ-ть (Тепло), кВт Потребляемая мощность (Холод), кВт Потребляемая мощность (Тепло), кВт Габариты, ДхШхВ, мм Уровень звукового давления, dBa Вес, кг
220-240 В, 1 фаза, 50 Гц 2,20 35/50/70/100/150 2,50 0,07 0,05 700×732×250 23-26-29 21
220-240 В, 1 фаза, 50 Гц 2,80 35/50/70/100/150 3,20 0,09 0,07 900×732×250 23-27-30 26
220-240 В, 1 фаза, 50 Гц 3,60 35/50/70/100/150 4,00 0,11 0,09 900×732×250 25-29-32 26
220-240 В, 1 фаза, 50 Гц 4,50 35/50/70/100/150 5,00 0,14 0,12 1100×732×250 26-29-34 31
220-240 В, 1 фаза, 50 Гц 5,60 35/50/70/100/150 5,60 0,14 0,12 1100×732×250 26-29-34 31
220-240 В, 1 фаза, 50 Гц 2,20 35/50/70/100/150 2,20 0,14 0,12 1100×732×250 26-29-34 31
220-240 В, 1 фаза, 50 Гц 2,80 35/50/70/100/150 2,80 0,24 0,22 1400×732×250 28-33-37 40
220-240 В, 1 фаза, 50 Гц 3,60 35/50/70/100/150 3,60 0,24 0,22 1400×732×250 28-33-37 40
220-240 В, 1 фаза, 50 Гц 4,50 35/50/70/100/150 4,50 0,24 0,22 1400×732×250 28-33-37 40
220-240 В, 1 фаза, 50 Гц 5,60 35/50/70/100/150 5,60 0,36 0,34 1600×732×250 33-37-42 42
Цена
по запросу Купить
по запросу Купить
по запросу Купить
по запросу Купить
по запросу Купить
по запросу Купить
по запросу Купить
по запросу Купить
по запросу Купить
по запросу Купить
  • Внутренние блоки PEFY-WP предназначены для использования исключительно в системах «HYBRID R2». Печатный узел внутреннего блока подключается в сигнальную линию M-NET.
  • Компактный дизайн: высота корпуса блока составляет 250 мм для всех модификаций.
  • Изменяемое статическое давление вентилятора: 35 - 50 - 70 - 100 - 150 Па.
  • Встроен низкошумный дренажный насос с напором 550 мм вод. ст. и датчиком переполнения.
  • В комплекте поставляется воздушный фильтр.