Высокоэффективная серия Y

Охлаждение и нагрев
Модели и технические характеристики
Электропитание Производ-ть (Холод), кВт Производ-ть (Тепло), кВт Потребляемая мощность (Холод), кВт Потребляемая мощность (Тепло), кВт Габариты, ДхШхВ, мм Уровень звукового давления, dBa Уровень звуковой мощности, dBa Вес, кг
380 В, 3 фазы, 50 Гц 22,40 25,00 4,00 4,50 1858×920×740 58 75 231
380 В, 3 фазы, 50 Гц 28,00 31,50 5,49 5,86 1858×920×740 60 78 231
380 В, 3 фазы, 50 Гц 33,50 37,50 6,96 7,51 1858×920×740 61 80 235
380 В, 3 фазы, 50 Гц 40,00 45,00 8,75 9,86 1858×1240×740 62 80,5 285
380 В, 3 фазы, 50 Гц 45,00 50,00 10,46 12,40 1858×1240×740 65 82,5 305
380 В, 3 фазы, 50 Гц 50,00 56,00 11,10 13,02 1858×1240×740 65,5 83,5 305
380 В, 3 фазы, 50 Гц 55,00 63,00 12,41 13,57 1858×1750×740 63,5 82 342
Цена
по запросу Купить
по запросу Купить
по запросу Купить
по запросу Купить
по запросу Купить
по запросу Купить
по запросу Купить